2008 浙江旅游信息中心主办  
用户信息
  帐号:
  密码:
验证码:
验证码:     
用户手册
本系统操作手册
 
景区               区域
按景区名称:
区域:
  开始时间 弹出日历  结束时间 弹出日历
2012年1月27日  浙江省十一"黄金周"景点景区旅游信息
编号 景点名称 接待人数(人次) 增长(%) 门票收入(万元) 增长(%)
01  绍兴柯岩风景区 12200 -18 27.1 -20
02  仙居风景名胜区 7619 -72 11.4 -62
03  遂昌南尖岩 1200 3.6
04  龙游石窟 11251 1.41 12.5 1.06
05  江南长城 2900 -86.2 2.62 -64.4
06  普陀山 35116 16.5 603 -5.4
07  南湖 24210 10.6
08  乌镇 32402 0.21 219 -4.0
09  楠溪江 8664 6.60 9.05 0.29
10  西塘古镇 22820 22.9 44.5 18.9
11  松兰山海滨度假区 5833 -12 3.8 -33
12  东钱湖 13875 -64 22.1 -61
13  南浔古镇 18014 31.6
14  江心屿 3485 8.1
15  石门洞 270 1.37
16  横店影视城 64849 378
17  新昌大佛寺 14493 15.1 40.9 16.2
18  溪口 23336 -43. 70.8 -34
19  仙都风景区 2234 6.6
20  桃花岛 0.1598 -24 4.79 -13.
合 计: 304771.1598(人次) -27.3066201768152 1511.43(万元) -11.1412673943434
  20条记录 跳到第页 
2008 浙江省旅游局信息中心主办
联系方式:0571-85212740,87054464 FAX:0571-85157073 如果您有什么问题,请联系我们 Email:tourzj@tourzj.gov.cn